Закупки на этапе подачи заявок
|
 |
|
|
| | |
4507374 | 13 | 0 | 0 | 0823600003621000043 | | | 0823600003621000043 | Электронный аукцион | Выполнение работ по устройству уличного освещения (с. Тахтамыгда Сковородинского района) | 853 065.00 | 09.03.2021 09:00 |
4503037 | 13 | 0 | 0 | 0123300022521000005 | | | 0123300022521000005 | Электронный аукцион | на поставку ГСМ для муниципальных нужд администрации Серышевского районам | 27 620.00 | 05.03.2021 10:00 |
4502105 | 13 | 0 | 0 | 0123200000321000339 | | | 0123200000321000339 | Электронный аукцион | Поставка лекарственного препарата для медицинского применения "Метотрексат" для оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам, а так же специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 389 661.30 | 04.03.2021 08:00 |
4501384 | 13 | 0 | 0 | 0123300001921000022 | |  | 0123300001921000022 | Электронный аукцион | Приобретение жилого помещения (квартиры) для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей находящихся под опекой (попечительством), детей, переданных в приемную семью, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения на территории г. Белогорск, Амурской области. | 1 511 829.00 | 10.03.2021 10:00 |
4501378 | 13 | 0 | 0 | 0123300001921000021 | |  | 0123300001921000021 | Электронный аукцион | Приобретение жилого помещения (квартиры) для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей находящихся под опекой (попечительством), детей, переданных в приемную семью, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения на территории г. Белогорск, Амурской области. | 1 511 829.00 | 10.03.2021 10:00 |
4501351 | 13 | 0 | 0 | 0123300001921000020 | |  | 0123300001921000020 | Электронный аукцион | Приобретение жилого помещения (квартиры) для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей находящихся под опекой (попечительством), детей, переданных в приемную семью, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения на территории г. Белогорск, Амурской области. | 1 511 829.00 | 10.03.2021 10:00 |
4501349 | 13 | 0 | 0 | 0123300001921000019 | |  | 0123300001921000019 | Электронный аукцион | Приобретение жилого помещения (квартиры) для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей находящихся под опекой (попечительством), детей, переданных в приемную семью, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения на территории г. Белогорск, Амурской области. | 1 511 829.00 | 10.03.2021 10:00 |
4501348 | 13 | 0 | 0 | 0123300001921000018 | |  | 0123300001921000018 | Электронный аукцион | Приобретение жилого помещения (квартиры) для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей находящихся под опекой (попечительством), детей, переданных в приемную семью, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения на территории г. Белогорск, Амурской области. | 1 511 829.00 | 10.03.2021 10:00 |
4501345 | 13 | 0 | 0 | 0123300001921000017 | |  | 0123300001921000017 | Электронный аукцион | Приобретение жилого помещения (квартиры) для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей находящихся под опекой (попечительством), детей, переданных в приемную семью, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения на территории г. Белогорск, Амурской области. | 1 511 829.00 | 10.03.2021 10:00 |
4501343 | 13 | 0 | 0 | 0123300001921000016 | |  | 0123300001921000016 | Электронный аукцион | Приобретение жилого помещения (квартиры) для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей находящихся под опекой (попечительством), детей, переданных в приемную семью, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения на территории г. Белогорск, Амурской области. | 1 511 829.00 | 10.03.2021 10:00 |
4501342 | 13 | 0 | 0 | 0123300001921000015 | |  | 0123300001921000015 | Электронный аукцион | Приобретение жилого помещения (квартиры) для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей находящихся под опекой (попечительством), детей, переданных в приемную семью, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения на территории г. Белогорск, Амурской области. | 1 511 829.00 | 10.03.2021 10:00 |
4501336 | 13 | 0 | 0 | 0123300001921000014 | |  | 0123300001921000014 | Электронный аукцион | Приобретение жилого помещения (квартиры) для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей находящихся под опекой (попечительством), детей, переданных в приемную семью, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения на территории г. Белогорск, Амурской области. | 1 511 829.00 | 10.03.2021 10:00 |
4501323 | 13 | 0 | 0 | 0123300001921000013 | |  | 0123300001921000013 | Электронный аукцион | Приобретение жилого помещения (квартиры) для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей находящихся под опекой (попечительством), детей, переданных в приемную семью, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения на территории г. Белогорск, Амурской области. | 1 511 829.00 | 10.03.2021 10:00 |
4501318 | 13 | 0 | 0 | 0123300001921000012 | |  | 0123300001921000012 | Электронный аукцион | Приобретение жилого помещения (квартиры) для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей находящихся под опекой (попечительством), детей, переданных в приемную семью, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения на территории г. Белогорск, Амурской области. | 1 511 829.00 | 10.03.2021 10:00 |
4501272 | 13 | 0 | 0 | 0123300001921000011 | |  | 0123300001921000011 | Электронный аукцион | Приобретение жилого помещения (квартиры) для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей находящихся под опекой (попечительством), детей, переданных в приемную семью, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения на территории г. Белогорск, Амурской области. | 1 511 829.00 | 10.03.2021 10:00 |
4501269 | 13 | 0 | 0 | 0123300001921000010 | |  | 0123300001921000010 | Электронный аукцион | Приобретение жилого помещения (квартиры) для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей находящихся под опекой (попечительством), детей, переданных в приемную семью, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения на территории г. Белогорск, Амурской области. | 1 511 829.00 | 10.03.2021 10:00 |
4501216 | 13 | 0 | 0 | 0123300001921000009 | |  | 0123300001921000009 | Электронный аукцион | Приобретение жилого помещения (квартиры) для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей находящихся под опекой (попечительством), детей, переданных в приемную семью, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения на территории г. Белогорск, Амурской области. | 1 511 829.00 | 10.03.2021 10:00 |
4480994 | 13 | 0 | 0 | 0123300021321000013 | | | 0123300021321000013 | Электронный аукцион | Приобретение жилого помещения (квартиры) в муниципальную собственность Мазановского района для социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей | 1 234 728.00 | 01.04.2021 10:00 |
4480969 | 13 | 0 | 0 | 0123300021321000012 | | | 0123300021321000012 | Электронный аукцион | Приобретение жилого помещения (квартиры) в муниципальную собственность Мазановского района для социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей | 1 234 728.00 | 01.04.2021 10:00 |
4480831 | 13 | 0 | 0 | 0123300021321000011 | | | 0123300021321000011 | Электронный аукцион | Приобретение жилого помещения (квартиры) в муниципальную собственность Мазановского района для социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей | 1 234 728.00 | 01.04.2021 10:00 |
|
| Всего: 207 |
|
|
|
|
|